Prijzen Energielabels
Onderstaande prijzen gelden voor het bezoeken, opstellen en afmelden van een officieel energielabel door een gecertificeerd EPA-adviseur. Alle prijzen zijn inclusief BTW voor woningen en exclusief BTW voor utiliteit. Neem contact op voor een offerte op maat.
Energielabels Woningen
Prijs per woning incl. BTW
Standaard werkgebied — alle provincies, toeslag voor 4 provincies
| Appartement tot 80 m² | € 275 |
| Appartement groter dan 80 m² | € 295 |
| Rijtjeshuis tot 100 m² | € 285 |
| Rijtjeshuis groter dan 100 m² | € 315 |
| 2-onder-1-kap tot 120 m² | € 335 |
| 2-onder-1-kap groter dan 120 m² | € 375 |
| Vrijstaande woning tot 150 m² | € 395 |
| Vrijstaande woning groter dan 150 m² | € 425 |
Regiotoeslagen
| Noord-Holland | — |
| Zuid-Holland | — |
| Utrecht | — |
| Zeeland | — |
| Noord-Brabant | — |
| Gelderland | — |
| Overijssel | — |
| Flevoland | — |
| Limburg | +25% |
| Drenthe | +25% |
| Groningen | +25% |
| Friesland | +25% |
Kortingen
2 of meer woningen in dezelfde straat
€ 45 korting per woning
Energielabels Utiliteit
Prijs per pand excl. BTW
Standaard werkgebied — alle provincies, toeslag voor 4 provincies
| Bedrijfspand tot 100 m² | € 495 |
| Bedrijfspand van 100 tot 250 m² | € 695 |
| Bedrijfspand van 250 tot 500 m² | € 795 |
| Bedrijfspand van 500 tot 1.000 m² | € 995 |
| Bedrijfspand van 1.000 tot 1.500 m² | € 1.295 |
| Bedrijfspand van 1.500 tot 2.000 m² | € 1.595 |
| Bedrijfspand groter dan 2.000 m² | Op aanvraag |
Regiotoeslagen
| Noord-Holland | — |
| Zuid-Holland | — |
| Utrecht | — |
| Zeeland | — |
| Noord-Brabant | — |
| Gelderland | — |
| Overijssel | — |
| Flevoland | — |
| Limburg | +25% |
| Drenthe | +25% |
| Groningen | +25% |
| Friesland | +25% |
Offerte of meer informatie?
Neem contact op voor maatwerk, grote aantallen of vragen over uw specifieke situatie.